Сальник набивной серия 5.900-2 Ду 50...1400
Назначение
Сальники набивные предназначены для пропуска металлических труб через стены водопроводно-канализационных сооружений в мокрых и сухих грунтах по всей территории России.
Сальники могут применяться при перепаде давления на сальнике не более 0,1 МПа (10 м вод. столба) при температуре не выше плюс 50 градусов С при неагрессивных средах.
Устройство и принцип работы
Сальник набивной состоит из корпуса и набивки.
Зазор между корпусом и пропускаемой через сальник трубой плотно набивается просмоленной или битуминизированной пеньковой прядью, предварительно скрученной в жгут, которая по краям зачеканивается асбестоцементной смесью и замазывается мастикой.
Сальник выбирается так, чтобы толщина стены была равна или меньше длины корпуса сальника. Для предохранения корпуса сальника от смещения его необходимо надежно закрепить и приварить к проходящей рядом горизонтальной и вертикальной арматуре.
Техническая характеристика
В серии представлены набивные сальники с длиной корпуса L (мм) для пропуска труб через стены сооружений труб с условным проходом Ду 50, 80, 100, 125, 150, 200, 250, 300 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1200, 1400 мм. Шифр сальника соответствует Ду пропускаемой через него трубы.
Сальники набивные L-200
Обозначение | Шифр сальника | D, мм | D1, мм | D2, мм | Масса сальника, кг |
---|---|---|---|---|---|
ТМ 89 | Ду 50 | 57 | 114 | 185 | 5,9 |
-01 | Ду 80 | 89 | 140 | 215 | 6,9 |
-02 | Ду 100 | 108 | 165 | 240 | 8,2 |
-03 | Ду 125 | 133 | 219 | 290 | 14,0 |
-04 | Ду 150 | 159 | 273 | 345 | 20,3 |
-05 | Ду 200 | 219 | 273 | 345 | 16,0 |
-06 | Ду 250 | 273 | 325 | 395 | 18,6 |
-07 | Ду 300 | 325 | 428 | 500 | 34,4 |
-08 | Ду 350 | 377 | 478 | 550 | 42,7 |
-09 | Ду 400 | 426 | 530 | 600 | 45,8 |
-10 | Ду 500 | 530 | 630 | 730 | 57,0 |
-11 | Ду 600 | 630 | 720 | 810 | 64,9 |
-12 | Ду 700 | 720 | 820 | 920 | 78,5 |
-13 | Ду 800 | 820 | 920 | 1030 | 89,3 |
-14 | Ду 900 | 920 | 1020 | 1130 | 98,6 |
-15 | Ду 1000 | 1020 | 1120 | 1230 | 113,7 |
-16 | Ду 1200 | 1220 | 1320 | 1430 | 135 |
-17 | Ду 1400 | 1420 | 1520 | 1630 | 155,5 |
Сальники набивные L-300
Обозначение | Шифр сальника | D, мм | D1, мм | D2, мм | Масса сальника, кг |
---|---|---|---|---|---|
ТМ 90 | Ду 50 | 57 | 114 | 185 | 7,0 |
-01 | Ду 80 | 89 | 140 | 215 | 8,7 |
-02 | Ду 100 | 108 | 165 | 240 | 10,4 |
-03 | Ду 125 | 133 | 219 | 290 | 17,9 |
-04 | Ду 150 | 159 | 273 | 345 | 25,5 |
-05 | Ду 200 | 219 | 273 | 345 | 20,6 |
-06 | Ду 250 | 273 | 325 | 395 | 24,1 |
-07 | Ду 300 | 325 | 428 | 500 | 42,5 |
-08 | Ду 350 | 377 | 478 | 550 | 54,1 |
-09 | Ду 400 | 426 | 530 | 600 | 57,3 |
-10 | Ду 500 | 530 | 630 | 730 | 70,9 |
-11 | Ду 600 | 630 | 720 | 810 | 82,1 |
-12 | Ду 700 | 720 | 820 | 920 | 98,9 |
-13 | Ду 800 | 820 | 920 | 1030 | 112,3 |
-14 | Ду 900 | 920 | 1020 | 1130 | 124,1 |
-15 | Ду 1000 | 1020 | 1120 | 1230 | 144,5 |
-16 | Ду 1200 | 1220 | 1320 | 1430 | 171,3 |
-17 | Ду 1400 | 1420 | 1520 | 1630 | 198,1 |
Сальники набивные L-500
Обозначение | Шифр сальника | D, мм | D1, мм | D2, мм | Масса сальника, кг |
---|---|---|---|---|---|
ТМ 91 | Ду 50 | 57 | 114 | 185 | 9,4 |
-01 | Ду 80 | 89 | 140 | 215 | 11,6 |
-02 | Ду 100 | 108 | 165 | 240 | 13,9 |
-03 | Ду 125 | 133 | 219 | 290 | 24,1 |
-04 | Ду 150 | 159 | 273 | 345 | 33,3 |
-05 | Ду 200 | 219 | 273 | 345 | 28,6 |
-06 | Ду 250 | 273 | 325 | 395 | 33,9 |
-07 | Ду 300 | 325 | 428 | 500 | 55,9 |
-08 | Ду 350 | 377 | 478 | 550 | 73,8 |
-09 | Ду 400 | 426 | 530 | 600 | 76,5 |
-10 | Ду 500 | 530 | 630 | 730 | 94,0 |
-11 | Ду 600 | 630 | 720 | 810 | 112,2 |
-12 | Ду 700 | 720 | 820 | 920 | 133,0 |
-13 | Ду 800 | 820 | 920 | 1030 | 150,6 |
-14 | Ду 900 | 920 | 1020 | 1130 | 166,1 |
-15 | Ду 1000 | 1020 | 1120 | 1230 | 196,4 |
-16 | Ду 1200 | 1220 | 1320 | 1430 | 232,7 |
-17 | Ду 1400 | 1420 | 1520 | 1630 | 268,0 |
Сальники набивные L-800
Обозначение | Шифр сальника | D, мм | D1, мм | D2, мм | Масса сальника, кг |
---|---|---|---|---|---|
ТМ 92 | Ду 50 | 57 | 114 | 185 | 13,0 |
-01 | Ду 80 | 89 | 140 | 215 | 16,1 |
-02 | Ду 100 | 108 | 165 | 240 | 19,3 |
-03 | Ду 125 | 133 | 219 | 290 | 33,6 |
-04 | Ду 150 | 159 | 273 | 345 | 45,2 |
-05 | Ду 200 | 219 | 273 | 345 | 40,5 |
-06 | Ду 250 | 273 | 325 | 395 | 48,1 |
-07 | Ду 300 | 325 | 428 | 500 | 74,5 |
-08 | Ду 350 | 377 | 478 | 550 | 101,6 |
-09 | Ду 400 | 426 | 530 | 600 | 103,6 |
-10 | Ду 500 | 530 | 630 | 730 | 126,2 |
-11 | Ду 600 | 630 | 720 | 810 | 154,4 |
-12 | Ду 700 | 720 | 820 | 920 | 180,9 |
-13 | Ду 800 | 820 | 920 | 1030 | 204,6 |
-14 | Ду 900 | 920 | 1020 | 1130 | 226,1 |
-15 | Ду 1000 | 1020 | 1120 | 1230 | 270,4 |
-16 | Ду 1200 | 1220 | 1320 | 1430 | 319,7 |
-17 | Ду 1400 | 1420 | 1520 | 1630 | 369,0 |
-
Оборудование
- Сухие пылеуловители (циклоны)
- Мокрые пылеуловители
- Рукавные фильтры
- Картриджные фильтры
- Фильтры типа «Плоские каркасы»
- Шкафы управления
- Детали и узлы систем аспирации
- Газоотводящие стволы и дымовые трубы
- Гидроциклоны
- Клапаны и затворы
- Аспирационные коллекторы
- Силосы
- Барабан сушильный
- Сальники
- Сальниковые компенсаторы
- Закладные детали
- Болты фундаментные
- Металлические каркасы
- Металлические колонны
- Металлические фермы
- Труба Вентури
- Грязевики
- Опоры и подвески трубопроводов
- Металлические емкости и резервуары
- Детали и узлы систем водопроводов
-
Услуги
- Плазменная резка металла
- Резка металла гильотиной (от 6 до 10 мм)
- Газовая резка металла толщиной до 200 мм
- Резка металла на ленточнопильном станке
- Гидроабразивная резка
- Гибка листового металлопроката
- Технический аудит, комплексное обследование, замера технических параметров
- Сборка шкафов управления по тех.заданию и схеме заказчика
Преимущества сотрудничества
Продукцию завода за прошедшие годы успели оценить ведущие предприятия России, а география наших поставок металлопроката и изделий из него продолжает расширяться. Налажена широкая партнерская сеть, способствующая взаимовыгодной реализации разносортной линейки металлопроката и всего разнообразия типов металлоконструкций.